サーバ環境
なお本情報は、バージョン「eコミマップ2.5.X」からになります。
名称 | 環境 | |
---|---|---|
ソフトウェア環境 | OS | Red Hat Enterprise Linux ES 6 (推奨) CentOS 6 (推奨) (64bitOS推奨) |
Web サーバ | Apache 2.2.3 以降 | |
Java ランタイム | Java8 | |
Servlet エンジン | Jetty9.2.13 以降 (GeoServer に含まれる) | |
GIS 用データベース | PostgreSQL9.1 以降+ PostGIS2.0 以降 (推奨) PostgreSQL9.6以降 + PostGIS2.4推奨) |
|
GIS エンジン | GeoServer 2.12.2 | |
ハードウェア環境 (利用環境によって異なります) |
CPU | Intel Corei5 以上 (Core i7 相当以上推奨) |
メモリ | 8GB DDR2 以上 (16GB 以上推奨) | |
ハードディスク空き容量 | 30GB 以上 (SAS RAID5 推奨) ただし登録データによる |
|